| NO | NAMA MAHASISWA | ASAL INSTITUSI | JUDUL |
| 1 | NIKITA RESKI PUTRI KAMARUDDIN | UNHAS | GAMBARAN TAT KELOLA RUMAH SAKIT BERDASARKAN |
| STANDAR AKREDITASI SNARS DI RSUD KOTA MAKASSAR | |||
| 2 | INDASARI | UNHAS | EVALUASI PROGRAM WOMWN CARE CENTRE DI RSUD |
| KOTA MAKASSAR | |||
| 3 | FAIKA ANNISA | UNHAS | EVALUASI KINERJA KOMITE KESELAMATAN PASIEN DI RSUD |
| KOTA MAKASSAR DENGAN PENDEKATAN REALIST EVALUA | |||
| TION | |||
| 4 | M. HIDAYATULLAH G | UNHAS | KANDUNGAN MIKROBIOLOGIK LIMBAH CAIR RSUD KOTA |
| MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN | |||
| 5 | STELLA BAKTI LAKKA | UNHAS | GAMBARAN PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN (PPA) BER |
| DASARKAN SNARS EDISI 1 DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD | |||
| KOTA MAKASSAR | |||
| 6 | FITRIANI | UNHAS | GAMBARAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI RSUD KOTA |
| MAKASSAR TAHUN 2019 | |||
| 7 | NURFADHILLA UTAMI HUSAIN | UNHAS | ANALISIS PERBANDINGAN PENGALAMAN PASIEN RAWAT |
| INAP DI RSUD KOTA MAKASSAR DENGAN RUMAH SAKIT | |||
| AWAL BROS MAKASSAR | |||
| 8 | QOLBI KHAERUN NISA SYAHRUDDIN | UNHAS | ANALISIS PROSES PENYEDIAAN BERKAS REKAM MEDIS |
| PASIEN RAWAT JALAN DENGAN LEAN HOSPITAL DI RSUD | |||
| KOTA MAKASSAR | |||
| 9 | MARWAH HUNUSALELA | STIKES | HUBUNGAN DIMENSI SPIRITUAL DENGAN KUALITAS HIDUP |
| PANAKUKANG | PADA PENDERITA KANKER PAYUDARA DI RUMAH SAKIT | ||
| UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR | |||
| 10 | RAHMI | STIKES | HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KUALITAS |
| PANAKUKANG | DHIDUP PASIEN KANKER PAYUDARA DI POLI BEDAH RSUD | ||
| KOTA MAKASSAR | |||
| 11 | WULANDARI DJAMAL | UNHAS | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPUTUSAN |
| PASIEN DALAM MEMILIH KELAS PERAWATAN DI RSUD | |||
| KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 | |||
| GAMBARAN GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA RUANGAN INTER | |||
| NA DI INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | |||
| KOTA MAKASSAR | |||
| 12 | FIRMAN | UNHAS | PENGARUH REWARD SYSTEM TERHADAP KEPUASAN KERJA |
| KARYAWAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR | |||
| 13 | ST. MAGFIRAH NUR S | UNHAS | GAMBARAN PENERAPAN KESELAMATAN PASIEN SINAR EDISI |
| DI RSUD KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 | |||
| 14 | AYU NANDA PRATIWI | UNHAS | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KINERJA PERAWAT |
| DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD KOTA MAKASAR | |||
| 15 | NURMANINGSI | UMI | STUDI KUALITAS MIKROBIOLOGIS UDARA DENGAN PARAME |
| TER ANGKA KUMAN DAN FISIK UDARA PADA RUANG PERAWAT | |||
| AN DI RSUD KOTA MAKASSAR | |||
| 16 | I KETUT YUDA SADEWA | POLTEK | PERHITUNGAN BIAYA LAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN |
| MENGGUNAKAN METODE ACTIVITY BASED COSTING DI POLI | |||
| KLINIK GIGI PADA RSUD KOTA MAKASSAR | |||
| 17 | SUPIANTI | STIK | GAMBARAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA PASIEN |
| MAKASSAR | PENGGUNA BPJS KESEHATAN RAWAT INAP DI RSUD KOTA | ||
| MAKASSAR | |||
| 20 | NOVA HEFRIDA BR. SITIO | UNHAS | FAKTOR KESESUAIAN DIAGNOSA REKAM MEDIS PERSALINAN |
| DENGAN ICD-10 DI RSUD DAYA KOTA MAKASSAR TH 2017 | |||
| 21 | RATRI SUWANDINI | UNHAS | HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN DENGAN KEPUASAN PASI- |
| EN DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD KOTA MAKASSAR TAHUN | |||
| 2016 | |||
| 22 | SEPTILIANA SIREGAR | STIK | GAMBARAN BAURAN PEMASARAN JASA PADA KESETIAAN |
| MAKASSAR | PELANGGAN UNIT | ||
| 23 | ANISAH MAULIDYAH TRIYULANDARI | UNHAS | STUDI KUALITATIF STOCKOUT DAN STAGNANT OBAT DI |
| INSTALASI FARMASI RSUD KOTA MAKASSAR | |||
| 24 | HASRI KHUMAERAH ABRAR | UNHAS | PERBANDINGAN KEPUASAN PASIEN JKN DI RUANG RAWAT |
| INAP RSUD MAKASSAR DAN RS IBNU SINA | |||
| 25 | RIZKI RAHMAWATI | UNHAS | ANALISIS KELENGKAPAN TANDATANGAN REKAM MEDIS |
| PERSALINAN DI RSUD DAYA KOTA MAKASSAR | |||
| 26 | FAJRINA SARI RAHMAN | UNHAS | HUBUNGAN MOTIVASI SERTA SUPERVISI DENGAN KINERJA |
| PERAWAT DALAM MENERAPKAN KESELAMATAN PASIEN DI | |||
| INSTALASI FARMASI RSUD KOTA MAKASSAR | |||
| 27 | FIRMAN | UNHAS | PENGARUH REWARD SYSTEM TERHADAP KEPUASAN KERJA |
| KARYAWAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR | |||
| 28 | SULISTIYAWATI | STIK | HUBUNGAN OBESITAS DENGAN KEJADIAN OSTEOARTRITIS |
| MAKASSAR | DI POLI ORTOPEDI RSUD KOTA MAKASSAR | ||
| 29 | UCI ROSIANA | STIK | GAMBARAN GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA RUANGAN INTER |
| MAKASSAR | DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD KOTA MAKASAR TAHUN 2017 | ||
| 30 | A. DIAN PURNAMA SARI | UNHAS | STUDI PERSEPSI STAF MANAJEMEN RUMAH SAKIT UMUM |
| DAERAH DAYA MAKASSAR TENTANG MANAJEMEN PEMASAR | |||
| AN RUMAH SAKIT |